Cidades como Cabo, Durban, Joanesburgo, Polokwane, entre muitas outras, serão palco do maior espectáculo de futebol do mundo.
Os adeptos contarão de certeza com uma forte energia, alegria e divertimento que caracterizam a população africana.
O FUTEBOL UNE O MUNDO!
Grupos:
Plantel:
Nº | Jogador | Data de Nascimento | Clube | P | Golos |
1 | Eduardo | 19/09/1982 | Braga | GR | |
2 | Bruno Alves | 27/11/1981 | Porto | D | |
3 | Paulo Ferreira | 18/01/1979 | Chelsea | D | |
4 | Rolando | 31/08/1985 | Porto | D | |
5 | Duda | 27/06/1980 | Málaga | D | |
6 | Ricardo Carvalho | 18/05/1978 | Chelsea | D | |
7 | Cristiano Ronaldo | 05/02/1985 | R.Madrid | M | 1 |
8 | Pedro Mendes | 26/02/1979 | Sporting | M | |
9 | Liedson | 17/12/1977 | Sporting | PL | 1 |
10 | Danny | 07/08/1983 | Zenit | PL | |
11 | Simão | 31/10/1979 | At.Madrid | PL | 1 |
12 | Beto | 01/05/1982 | Porto | GR | |
13 | Miguel | 04/01/1980 | Valência | D | |
14 | Miguel Veloso | 11/05/1986 | Sporting | M | |
15 | Pepe | 26/02/1983 | R.Madrid | M | |
16 | Raúl Meireles | 17/03/1983 | Porto | M | 1 |
17 | Ruben Amorim | 27/01/1985 | Benfica | M | |
18 | Hugo Almeida | 23/05/1984 | W.Bremen | PL | 1 |
19 | Tiago | 02/05/1981 | At.Madrid | M | 2 |
20 | Deco | 27/08/1977 | Chelsea | M | |
21 | Ricardo Costa | 16/05/1981 | Lille | D | |
22 | Daniel Fernandes | 25/09/1983 | Iraklis | GR | |
23 | Fábio Coentrão | 11/03/1988 | Benfica | D | |
T | Carlos Queiroz | 01/03/1953 |
SeleccionadorNacional
|
1 - Eduardo | 2 - Bruno Alves | 3 - Paulo Ferreira |
4 - Rolando | 5 - Duda | 6 - Raúl Meireles |
7-Cristiano Ronaldo | 8 - Pedro Mendes | 9 - Liedson |
10 - Danny | 11 - Simão | 12 - Beto |
13 - Miguel | 14 - Miguel Veloso | 15 - Pepe |
16-Ricardo Carvaho | 18 - Hugo Almeida | |
19 - Tiago | 20 - Deco | 21 - Ricardo Costa |
22-Daniel Fernandes | 23 - Fábio Coentrão | O NOBRE POVO PORTUGUÊS É O 12º JOGADOR EM CAMPO !!! |
Calendário:
1ª Jornada
| |||||
A | 11 Junho | África do Sul | 1 | 1 | México |
11 Junho | Uruguai | 0 | 0 | França | |
B | 12 Junho | Argentina | 1 | 0 | Nigéria |
12 Junho | Coreia do Sul | 2 | 0 | Grécia | |
C | 12 Junho | Inglaterra | 1 | 1 | EUA |
13 Junho | Argélia | 0 | 1 | Eslovénia | |
D | 13 Junho | Alemanha | 4 | 0 | Austrália |
13 Junho | Sérvia | 0 | 1 | Gana | |
E | 14 Junho | Holanda | 2 | 0 | Dinamarca |
14 Junho | Japão | 1 | 0 | Camarões | |
F | 14 Junho | Itália | 1 | 1 | Paraguai |
15 Junho | Nova Zelândia | 1 | 1 | Eslováquia | |
G | 15 Junho | Costa do Marfim | 0 | 0 | PORTUGAL |
15 Junho | Brasil | 2 | 1 | Coreia do Norte | |
H | 16 Junho | Honduras | 0 | 1 | Chile |
16 Junho | Espanha | 0 | 1 | Suiça |
2ª Jornada | |||||
A | 16 Junho | África do Sul | 0 | 3 | Uruguai |
17 Junho | França | 0 | 2 | México | |
B | 17 Junho | Grécia | 2 | 1 | Nigéria |
17 Junho | Argentina | 4 | 1 | Coreia do Sul | |
C | 18 Junho | Eslovénia | 2 | 2 | EUA |
18 Junho | Inglaterra | 0 | 0 | Argélia | |
D | 18 Junho | Alemanha | 0 | 1 | Sérvia |
19 Junho | Gana | 1 | 1 | Austrália | |
E | 19 Junho | Holanda | 1 | 0 | Japão |
19 Junho | Camarões | 1 | 2 | Dinamarca | |
F | 20 Junho | Eslováquia | 0 | 2 | Paraguai |
20 Junho | Itália | 1 | 1 | Nova Zelândia | |
G | 20 Junho | Brasil | 3 | 1 | Costa do Marfim |
21 Junho | PORTUGAL | 7 | 0 | Coreia do Norte | |
H | 21 Junho | Chile | 1 | 0 | Suiça |
21 Junho | Espanha | 2 | 0 | Honduras |
3ª Jornada | |||||
A | 22 Junho | França | 1 | 2 | África do Sul |
22 Junho | México | 0 | 1 | Uruguai | |
B | 22 Junho | Grécia | 0 | 2 | Argentina |
22 Junho | Nigéria | 2 | 2 | Coreia do Sul | |
C | 23Junho | Eslovénia | 0 | 1 | Inglaterra |
23 Junho | EUA | 1 | 0 | Argélia | |
D | 23 Junho | Austrália | 2 | 1 | Sérvia |
23 Junho | Gana | 0 | 1 | Alemanha | |
E | 24 Junho | Camarões | 1 | 2 | Holanda |
24 Junho | Dinamarca | 1 | 3 | Japão | |
F | 24 Junho | Eslováquia | 3 | 2 | Itália |
24 Junho | Paraguai | 0 | 0 | Nova Zelândia | |
G | 25 Junho | Coreia do Norte | 0 | 3 | Costa do Marfim |
25 Junho | PORTUGAL | 0 | 0 | Brasil | |
H | 25 Junho | Chile | 1 | 2 | Espanha |
25 Junho | Suiça | 0 | 0 | Honduras |
8º Final | ||||||||||||||||||||
49 | 26 Junho | 1A | 2B | Uruguai | 2 | 1 | Coreia do Sul | |||||||||||||
50 | 26 Junho | 1C | 2D | EUA | 1 | 2 | Gana | |||||||||||||
51 | 27 Junho | 1D | 2C | Alemanha | 4 | 1 | Inglaterra | |||||||||||||
52 | 27 Junho | 1B | 2A | Argentina | 3 | 1 | México | |||||||||||||
53 | 28 Junho | 1E | 2F | Holanda | 2 | 1 | Eslováquia | |||||||||||||
54 | 28 Junho | 1G | 2H | Brasil | 3 | 0 | Chile | |||||||||||||
55 | 29 Junho | 1F | 2E | Paraguai (5) | 0 | 0 | (3) Japão | |||||||||||||
56 | 29 Junho | 1H | 2G | Espanha | 1 | 0 | Portugal |
4º Final | ||||||||||||||||||||
57 | 2 Julho | V53 | V54 | Holanda | 2 | 1 | Brasil | |||||||||||||
58 | 2 Julho | V49 | V50 | Uruguai (4) | 1 | 1 | (2) Gana | |||||||||||||
59 | 3 Julho | V52 | V51 | Argentina | 0 | 4 | Alemanha | |||||||||||||
60 | 3 Julho | V55 | V56 | Paraguai | 0 | 1 | Espanha |
Meias Finais | ||||||||||||||||||||
61 | 6 Julho | V58 | V57 | Uruguai | 2 | 3 | Holanda | |||||||||||||
62 | 7 Julho | V59 | V60 | Alemanha | 0 | 1 | Espanha |
3º/4º Lugar | ||||||||||||||||||||
63 | 10 Julho | D61 | D62 | Uruguai | 0 | 1 | Alemanha |
Final | ||||||||||||||||||||
64 | 11 Julho | V61 | V62 | Holanda | 0 | 1 | Espanha |
CAMPEÃO MUNDIAL 2010:_Espanha_!