11 POR TODOS, TODOS POR 11 !
Plantel:
| Nº | Jogador | Data de Nascimento | Clube | P | Golos |
| 1 | Eduardo | 19/09/1982 | Benfica | GR | |
| 2 | Bruno Alves | 27/11/1981 | Zenit | D | |
| 3 | Pepe | 26/02/1983 | R. Madrid | D | 1 |
| 4 | Miguel Veloso | 11/05/1986 | Genoa | D | |
| 5 | Fábio Coentrão | 11/03/1988 | R. Madrid | D | |
| 6 | Custódio | 24/05/1983 | Braga | D | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 05/02/1985 | R.Madrid | PL | 3 |
| 8 | João Moutinho | 08/09/1986 | Porto | M | |
| 9 | Hugo Almeida | 23/05/1984 | Beşiktaş | PL | |
| 10 | Ricardo Quaresma | 26/09/1983 | Beşiktaş | M | |
| 11 | Nelson Oliveira | 08/08/1991 | Benfica | PL | |
| 12 | Rui Patrício | 15/02/1988 | Sporting | GR | |
| 13 | Ricardo Costa | 16/05/1981 | Valência | D | |
| 14 | Rolando | 31/08/1985 | Porto | D | |
| 15 | Rúben Micael | 19/08/1986 | Zaragoza | M | |
| 16 | Raúl Meireles | 17/03/1983 | Chelsea | M | |
| 17 | Nani | 17/11/1986 | Man.United | M | |
| 18 | Silvestre Varela | 02/02/1985 | Porto | PL | 1 |
| 19 | Miguel Lopes | 19/12/1986 | Braga | D | |
| 20 | Hugo Viana | 15/01/1983 | Braga | M | |
| 21 | João Pereira | 25/02/1984 | Sporting | D | |
| 22 | Beto | 01/05/1982 | CFR Cluj | GR | |
| 23 | Hélder Postiga | 02/08/1982 | Zaragoza | PL | 1 |
| T | Paulo Bento | 20/06/1969 |
Seleccionador Nacional
| ||
1 - Eduardo |
2 - Bruno Alves |
3 - Pepe |
4 - Miguel Veloso |
5 - Fábio Coentrão |
6 - Custódio |
7-Cristiano Ronaldo |
8 - João Moutinho |
9 - Hugo Almeida |
10 - Ricardo Quaresma |
11 - Nelson Oliveira |
12 - Rui Patrício |
13 - Ricardo Costa |
14 - Rolando |
15 - Rúben Micael |
16-Raul Meireles | 17 - Nani | 18 - Silvestre Varela |
19 - Miguel Lopes |
20 - Hugo Viana |
21 - João Pereira |
22 - Beto |
23 - Hélder Postiga | O NOBRE POVO PORTUGUÊS É O 12º JOGADOR EM CAMPO !!! |
Calendário:
1ª Jornada
| |||||
| A | 8 Junho | Polónia | 1 | 1 | Grécia |
| 8 Junho | Rússia | 4 | 1 | Rep. Checa | |
| B | 9 Junho | Holanda | 0 | 1 | Dinamarca |
| 9 Junho | Alemanha | 1 | 0 | PORTUGAL | |
| C | 10 Junho | Espanha | 1 | 1 | Itália |
| 10 Junho | Rep. Irelanda | 1 | 3 | Croácia | |
| D | 11 Junho | França | 1 | 1 | Inglaterra |
| 11 Junho | Ucrânia | 2 | 1 | Suécia | |
| 2ª Jornada | |||||
| A | 12 Junho | Grécia | 1 | 2 | Rep. Checa |
| 12 Junho | Polónia | 1 | 1 | Rússia | |
| B | 13 Junho | Dinamarca | 2 | 3 | PORTUGAL |
| 13 Junho | Holanda | 1 | 2 | Alemanha | |
| C | 14 Junho | Itália | 1 | 1 | Croácia |
| 14 Junho | Espanha | 4 | 0 | Rep. Irelanda | |
| D | 15 Junho | Ucrânia | 0 | 2 | França |
| 15 Junho | Suécia | 2 | 3 | Inglaterra | |
| 3ª Jornada | |||||
| A | 16 Junho | Rep. Checa | 1 | 0 | Polónia |
| 16 Junho | Grécia | 1 | 0 | Rússia | |
| B | 17 Junho | PORTUGAL | 2 | 1 | Holanda |
| 17 Junho | Dinamarca | 1 | 2 | Alemanha | |
| C | 18 Junho | Croácia | 0 | 1 | Espanha |
| 18 Junho | Itália | 2 | 0 | Rep. Irelanda | |
| D | 19 Junho | Inglaterra | 1 | 0 | Ucrânia |
| 19 Junho | Suécia | 2 | 0 | França | |
| 4º Final | ||||||||||||||||||||
| 25 | 21 Junho | 1A | 2B | Rep. Checa | 0 | 1 | PORTUGAL | |||||||||||||
| 26 | 22 Junho | 1B | 2A | Alemanha | 4 | 2 | Grécia | |||||||||||||
| 27 | 23 Junho | 1C | 2D | Espanha | 2 | 0 | França | |||||||||||||
| 28 | 24 Junho | 1D | 2C | Inglaterra (2) | 0 | 0 | Itália (4) | |||||||||||||
| Meias Finais | ||||||||||||||||||||
| 29 | 27 Junho | V25 | V27 | PORTUGAL (2) | 0 | 0 | Espanha (4) | |||||||||||||
| 30 | 28 Junho | V26 | V28 | Alemanha | 1 | 2 | Itália | |||||||||||||
| Final | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1 Julho | V29 | V30 | Espanha | 4 | 0 | Itália | |||||||||||||
CAMPEÃO EUROPEU 2012:__Espanha__!




Sem comentários:
Enviar um comentário
Comenta por Portugal